| 产品编号 | CFN93198 | |
| CAS编号 | 161875-97-4 | |
| 分子式 = 分子量 | C31H43N7O6 = 609.72 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Alkaloids | |
| 植物来源 | The herbs of Vaccaria segetalis | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 王不留行环肽A | CFN93198 | 161875-97-4 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 王不留行环肽A | CFN93198 | 161875-97-4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 王不留行环肽A | CFN93198 | 161875-97-4 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 王不留行环肽A | CFN93198 | 161875-97-4 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Segetalin A has estrogen-like activity. | |||
| Targets: | Estrogen receptor | Progestogen receptor | |||
| In vitro: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 1.6401 mL | 8.2005 mL | 16.401 mL | 32.8019 mL | 41.0024 mL | 
| 5 mM | 0.328 mL | 1.6401 mL | 3.2802 mL | 6.5604 mL | 8.2005 mL | 
| 10 mM | 0.164 mL | 0.82 mL | 1.6401 mL | 3.2802 mL | 4.1002 mL | 
| 50 mM | 0.0328 mL | 0.164 mL | 0.328 mL | 0.656 mL | 0.82 mL | 
| 100 mM | 0.0164 mL | 0.082 mL | 0.164 mL | 0.328 mL | 0.41 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 环(脯氨酸-色氨酸)二肽; Cyclo(Pro-Trp) | CFN90277 | 67889-75-2 | C16H17N3O2 = 283.33 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| Demethoxyfumitremorgin C; Demethoxyfumitremorgin C | CFN96937 | 111768-16-2 | C21H23N3O2 = 349.43 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 烟曲酶毒素 C ; Fumitremorgin C | CFN96930 | 118974-02-0 | C22H25N3O3 = 379.46 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 烟曲酶毒素 B; Fumitremorgin B | CFN89011 | 12626-17-4 | C27H33N3O5 = 479.57 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 太子参环肽B; Heterophyllin B | CFN90627 | 145459-19-4 | C40H58N8O8 = 778.95 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
| Rubiyunnanin C; Rubiyunnanin C | CFN91927 | 1261030-04-9 | C43H52N6O11 = 828.91 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| Astin A; Astin A | CFN95187 | 151201-75-1 | C25H33N5O7Cl2 = 586.5 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| Astin B; Astin B | CFN95188 | 151201-76-2 | C25H33N5O7Cl2 = 586.5 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| Astin C; Astin C | CFN95189 | 148057-23-2 | C25H33N5O6Cl2 = 570.5 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 王不留行环肽A; Segetalin A | CFN93198 | 161875-97-4 | C31H43N7O6 = 609.72 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
 
	 
       