| 产品编号 | CFN98442 | |
| CAS编号 | 34169-69-2 | |
| 分子式 = 分子量 | C15H20O2 = 232.3 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Sesquiterpenoids | |
| 植物来源 | The rhizomes of Cibotium barometz (L.) J.Sm. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 蕨素Z | CFN98442 | 34169-69-2 | 1mg | QQ客服:1413575084 | 
| 蕨素Z | CFN98442 | 34169-69-2 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 蕨素Z | CFN98442 | 34169-69-2 | 10mg | QQ客服:1413575084 | 
| 蕨素Z | CFN98442 | 34169-69-2 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Pterosin Z has smooth muscle relaxant activity, is approximately equipotent with that of the related fungal pterosin (EC50 of 2.9 +/- 1.6 x 10(-6) M). | |||
| Targets: | Calcium Channel | |||
| In vitro: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 4.3048 mL | 21.5239 mL | 43.0478 mL | 86.0956 mL | 107.6195 mL | 
| 5 mM | 0.861 mL | 4.3048 mL | 8.6096 mL | 17.2191 mL | 21.5239 mL | 
| 10 mM | 0.4305 mL | 2.1524 mL | 4.3048 mL | 8.6096 mL | 10.7619 mL | 
| 50 mM | 0.0861 mL | 0.4305 mL | 0.861 mL | 1.7219 mL | 2.1524 mL | 
| 100 mM | 0.043 mL | 0.2152 mL | 0.4305 mL | 0.861 mL | 1.0762 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 蕨素Z; Pterosin Z | CFN98442 | 34169-69-2 | C15H20O2 = 232.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 蕨素A; Pterosin A | CFN80051 | 35910-16-8 | C15H20O3 = 248.14 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 蕨苷A; Pteroside A | CFN80184 | 35910-15-7 | C21H30O8 = 410.19 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 蕨素D; Pterosin D | CFN98443 | 34169-70-5 | C15H20O3 = 248.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| Pterolactone A; Pterolactone A | CFN96247 | 74730-10-2 | C15H16O4 = 260.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 蕨苷D; Pteroside D | CFN98485 | 35943-38-5 | C21H30O8 = 410.5 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 表蕨素D 3-O-葡萄糖苷; Pterosin D 3-O-glucoside | CFN97608 | 84299-80-9 | C21H30O8 = 410.46 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 表蕨素L; Epipterosin L | CFN98865 | 52611-75-3 | C15H20O4 = 264.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 表蕨素L 2'-O-葡萄糖苷; Epipterosin L 2'-O-glucoside | CFN97719 | 61117-89-3 | C21H30O9 = 426.46 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| (2R)-去甲蕨素 B; Norpterosin B | CFN96799 | 1226892-20-1 | C13H16O2 = 204.26 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
 
	 
       