| 产品编号 | CFN95950 | |
| CAS编号 | 899430-06-9 | |
| 分子式 = 分子量 | C49H62O23 = 1019.0 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Oil | |
| 化合物类型 | Phenols | |
| 植物来源 | The tubers of Gymnadenia conopsea. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 手参苷VI | CFN95950 | 899430-06-9 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 手参苷VI | CFN95950 | 899430-06-9 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 手参苷VI | CFN95950 | 899430-06-9 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 手参苷VI | CFN95950 | 899430-06-9 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 0.9814 mL | 4.9068 mL | 9.8135 mL | 19.6271 mL | 24.5339 mL | 
| 5 mM | 0.1963 mL | 0.9814 mL | 1.9627 mL | 3.9254 mL | 4.9068 mL | 
| 10 mM | 0.0981 mL | 0.4907 mL | 0.9814 mL | 1.9627 mL | 2.4534 mL | 
| 50 mM | 0.0196 mL | 0.0981 mL | 0.1963 mL | 0.3925 mL | 0.4907 mL | 
| 100 mM | 0.0098 mL | 0.0491 mL | 0.0981 mL | 0.1963 mL | 0.2453 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 邻羧基苯甲醛; 2-Carboxybenzaldehyde | CFN90128 | 119-67-5 | C8H6O3 = 150.13 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 邻苯二甲酸二甲酯; 避蚊酯; Dimethyl phthalate | CFN99401 | 131-11-3 | C10H10O4 = 194.2 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| Ligusticumic acid-methylester; Ligusticumic acid-methylester | CFN95871 | 160498-00-0 | C13H16O3 = 220.3 | 10mg | QQ客服:2159513211 | 
| 绣线菊苷; Helicin | CFN70171 | 618-65-5 | C13H16O7 = 284.3 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 冬绿苷; Gaultherin | CFN90338 | 490-67-5 | C19H26O12 = 446.40 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 红果酸; Eucomic acid | CFN95364 | 42151-32-6 | C11H12O6 = 240.2 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 番石榴酸; Piscidic acid | CFN91622 | 469-65-8 | C11H12O7 = 256.21 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 升麻酸F; Cimicifugic acid F | CFN70314 | 220618-91-7 | C21H20O10 = 432.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 升麻酸B; Cimicifugic acid B | CFN70303 | 205114-66-5 | C21H20O11 = 448.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 巴利森苷E; Parishin E | CFN93115 | 952068-57-4 | C19H24O13 = 460.4 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
 
	 
       