产品编号 | CFN92055 | |
CAS编号 | 98665-15-7 | |
分子式 = 分子量 | C32H42O9 = 570.7 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Triterpenoids | |
植物来源 | The fruiting bodys of Ganoderma lucidum | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
灵芝酸F | CFN92055 | 98665-15-7 | 10mg | QQ客服:215959384 |
灵芝酸F | CFN92055 | 98665-15-7 | 20mg | QQ客服:215959384 |
灵芝酸F | CFN92055 | 98665-15-7 | 50mg | QQ客服:215959384 |
灵芝酸F | CFN92055 | 98665-15-7 | 100mg | QQ客服:215959384 |
Description: | Ganoderic acid F has anti-hepatitis B, anti-inflammatory, and anti-tumor-promoting activities. | |||
Targets: | HBV | Immunology & Inflammation related | |||
In vivo: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 1.7522 mL | 8.7612 mL | 17.5223 mL | 35.0447 mL | 43.8059 mL |
5 mM | 0.3504 mL | 1.7522 mL | 3.5045 mL | 7.0089 mL | 8.7612 mL |
10 mM | 0.1752 mL | 0.8761 mL | 1.7522 mL | 3.5045 mL | 4.3806 mL |
50 mM | 0.035 mL | 0.1752 mL | 0.3504 mL | 0.7009 mL | 0.8761 mL |
100 mM | 0.0175 mL | 0.0876 mL | 0.1752 mL | 0.3504 mL | 0.4381 mL |