| 产品编号 | CFN95952 | |
| CAS编号 | 15822-82-9 | |
| 分子式 = 分子量 | C22H22O11 = 462.4 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The seeds of Alliaria petiolata | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 香叶木素6-C-葡萄糖苷 | CFN95952 | 15822-82-9 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 香叶木素6-C-葡萄糖苷 | CFN95952 | 15822-82-9 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 香叶木素6-C-葡萄糖苷 | CFN95952 | 15822-82-9 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 香叶木素6-C-葡萄糖苷 | CFN95952 | 15822-82-9 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.1626 mL | 10.8131 mL | 21.6263 mL | 43.2526 mL | 54.0657 mL | 
| 5 mM | 0.4325 mL | 2.1626 mL | 4.3253 mL | 8.6505 mL | 10.8131 mL | 
| 10 mM | 0.2163 mL | 1.0813 mL | 2.1626 mL | 4.3253 mL | 5.4066 mL | 
| 50 mM | 0.0433 mL | 0.2163 mL | 0.4325 mL | 0.8651 mL | 1.0813 mL | 
| 100 mM | 0.0216 mL | 0.1081 mL | 0.2163 mL | 0.4325 mL | 0.5407 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 香叶木素6-C-葡萄糖苷; Diosmetin 6-C-glucoside | CFN95952 | 15822-82-9 | C22H22O11 = 462.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 4'-O-甲基光牡荆素II; 4'-O-Methyllucenin II (Diosmetin 6,8-di-C-glucoside) | CFN95344 | 98813-28-6 | C28H32O16 = 624.6 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| Stellarin 2; Stellarin 2 | CFN95889 | 63975-58-6 | C28H32O16 = 624.6 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 白杨素 6-C-葡萄糖 8-C-阿拉伯糖苷; Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside | CFN92285 | 185145-34-0 | C26H28O13 = 548.5 | 10mg | QQ客服:2159513211 | 
| 白杨素 8-C-葡萄糖苷; Chrysin 8-C-glucoside | CFN91992 | 160880-89-7 | C21H20O9 = 416.38 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 白杨素 6-C-阿拉伯糖 8-C-葡萄糖苷; Chrysin 6-C-arabinoside 8-C-glucoside | CFN92284 | 185145-33-9 | C26H28O13 = 548.5 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| 异荭草苷; 异荭草素; Luteolin-6-C-glucoside | CFN98137 | 4261-42-1 | C21H20O11 = 448.38 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 日当药黄素,日本当药黄素,日本獐牙菜素; Swertiajaponin | CFN90652 | 6980-25-2 | C22H22O11 = 462.4 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| 荭草苷; Orientin | CFN98136 | 28608-75-5 | C21H20O11 = 448.38 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 2''-O-p-反式香豆酰基荭草苷; Orientin 2''-O-p-trans-coumarate | CFN90653 | 73815-15-3 | C30H26O13 = 594.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
 
	 
       